СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД СЕРПУХОВ" МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2003 г. N 365/51
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К 2004/2005
УЧЕБНОМУ ГОДУ И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ СПА Г. СЕРПУХОВА
"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ" НА 2004 ГОД ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
СЕРПУХОВА" (НА 2001-2005 ГОДЫ)
В целях определения стратегии развития системы образования региона в 2004 году, руководствуясь Законом РФ "Об образовании", Законом Московской области "О местном самоуправлении в Московской области", Уставом города, Совет депутатов решил:
1. Принять решение "Об утверждении программно-целевых мероприятий по подготовке образовательных учреждений к 2004/2005 учебному году и плана мероприятий СПА г. Серпухова "Комитет по образованию" на 2004 год по выполнению целевой программы "Развитие образования города Серпухова" (на 2001-2005 годы)".
2. Направить решение "Об утверждении программно-целевых мероприятий по подготовке образовательных учреждений к 2004/2005 учебному году и плана мероприятий СПА г. Серпухова "Комитет по образованию" на 2004 год по выполнению целевой программы "Развитие образования города Серпухова" (на 2001-2005 годы)" главе города П.В. Жданову для подписания.
3. Заслушать отчет председателя структурного подразделения администрации города Серпухова "Комитет по образованию" И.И. Цимбал в IV квартале 2004 года о выполнении плана мероприятий на 2004 год и программно-целевых мероприятиях развития образования на 2005 год.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по социально-экономическому развитию.
Председатель Совета депутатов
Р.В. Горбунов
Принято
решением Совета депутатов
муниципального образования
"Город Серпухов"
Московской области
от 24 сентября 2003 г. N 365/51
РЕШЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К 2004/2005
УЧЕБНОМУ ГОДУ И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ СПА Г. СЕРПУХОВА
"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ" НА 2004 ГОД ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
СЕРПУХОВА" (НА 2001-2005 ГОДЫ)
1. Утвердить программно-целевые мероприятия по подготовке образовательных учреждений к 2004/2005 учебному году и план мероприятий СПА г. Серпухова "Комитет по образованию" на 2004 год по выполнению целевой программы "Развитие образования города Серпухова" (на 2001-2005 годы).
2. Решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава города
П.В. Жданов
Приложение N 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Серпухов"
Московской области
от 24 сентября 2003 г. N 365/51
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К 2004/2005 УЧЕБНОМУ ГОДУ
----T------------------------T--------------------------T----------T---------------¬
¦N ¦Наименование ¦Финансирование на 2004 г. ¦Срок ¦Ответственные ¦
¦п/п¦мероприятий ¦(тыс. руб.) ¦проведения¦за исполнение ¦
¦ ¦ +-----------T--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Потребность¦Из них: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦финансирование¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦первоочередных¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и аварийных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----------+--------------+----------+---------------+
¦1. ¦Капитальный ремонт ОУ ¦ 85450,0 ¦ 42100,0 ¦Январь - ¦Цимбал И.И., ¦
¦ ¦(приложение N 1а) ¦ПСД 421,0 ¦ПСД 421,0 ¦декабрь ¦Коняхина Л.В., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руководители ОУ¦
+---+------------------------+-----------+--------------+----------+---------------+
¦2. ¦Благоустройство ¦ 37635,0 ¦ 0 ¦Март - ¦Епифанова Е.Н.,¦
¦ ¦территорий ОУ ¦ ¦ ¦ноябрь ¦Ханина М.С., ¦
¦ ¦(приложение N 1б) ¦ ¦ ¦ ¦руководители ОУ¦
+---+------------------------+-----------+--------------+----------+---------------+
¦3. ¦Обеспечение мер ¦ 19698,5 ¦ 591,5 ¦Январь - ¦Сидорович А.Н.,¦
¦ ¦противопожарной ¦ ¦ ¦декабрь ¦руководители ОУ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(приложение N 1в) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----------+--------------+----------+---------------+
¦4. ¦Меры по обеспечению ¦ 8630,6 ¦ 3755,6 ¦Январь - ¦Русинова М.С., ¦
¦ ¦санитарно-гигиенического¦ ¦ ¦декабрь ¦Епифанова Е.Н.,¦
¦ ¦режима в ОУ (приложение ¦ ¦ ¦ ¦руководители ОУ¦
¦ ¦N 1г) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----------+--------------+----------+---------------+
¦5. ¦Обеспечение безопасности¦ 13384,4 ¦ 0 ¦Январь - ¦Сидорович А.С.,¦
¦ ¦жизнедеятельности ¦ ¦ ¦декабрь ¦руководители ОУ¦
¦ ¦в ОУ (приложение N 1д) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-----------+--------------+----------+---------------+
¦ ¦Итого ¦ 165219,5 ¦ 46868,1 ¦ ¦ ¦
L---+------------------------+-----------+--------------+----------+----------------
Приложение N 1а
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Серпухов"
Московской области
от 24 сентября 2003 г. N 365/51
ПЛАН
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2004 Г.
(тыс. руб.)
----T------------T-----------T---------T-------------------------------------------------------------------------------¬
¦N ¦Наименование¦Всего ¦В том ¦В том числе по видам работ ¦
¦п/п¦учреждения ¦потребность¦числе на +---------------T---------------T---------------T---------------T---------------+
¦ ¦ ¦ ¦аварийные¦Тепло-, ¦Кровля ¦Общестроитель- ¦Электроснабже- ¦Фасады ¦
¦ ¦ ¦ ¦работы ¦водоснабжение ¦ ¦ные работы ¦ние ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------+-------T-------+-------T-------+-------T-------+-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Потреб-¦Аварий-¦Потреб-¦Аварий-¦Потреб-¦Аварий-¦Потреб-¦Аварий-¦Потреб-¦Аварий-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность ¦ные ¦ность ¦ные ¦ность ¦ные ¦ность ¦ные ¦ность ¦ные ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Школа N 2 ¦ 1700 ¦ 750 ¦ 750 ¦ 750 ¦ 350 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2. ¦Школа N 3 ¦ 2600 ¦ 0 ¦ 350 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 250 ¦ 0 ¦ 400 ¦ 0 ¦ 1600 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦3. ¦Школа N 4 ¦ 3600 ¦ 3600 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦4. ¦Школа N 5 ¦ 1100 ¦ 500 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦5. ¦Школа N 6 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦6. ¦Школа N 7 ¦ 3850 ¦ 3850 ¦ 1100 ¦ 1100 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 1550 ¦ 1550 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 400 ¦ 400 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦7. ¦Школа N 8 ¦ 2400 ¦ 2400 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 800 ¦ 800 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 800 ¦ 800 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦8. ¦Школа N 9 ¦ 3250 ¦ 3250 ¦ 800 ¦ 800 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 700 ¦ 700 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 1250 ¦ 1250 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦9. ¦Школа N 10 ¦ 1650 ¦ 0 ¦ 650 ¦ 0 ¦ 350 ¦ 0 ¦ 350 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦10.¦Школа N 11 ¦ 1400 ¦ 0 ¦ 450 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 350 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦11.¦Школа N 12 ¦ 1350 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 250 ¦ 0 ¦ 500 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦12.¦Школа N 13 ¦ 1450 ¦ 0 ¦ 400 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 500 ¦ 0 ¦ 250 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦13.¦Школа N 15 ¦ 1300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 250 ¦ 0 ¦ 500 ¦ 0 ¦ 250 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦14.¦Школа N 16 ¦ 1300 ¦ 0 ¦ 400 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 400 ¦ 0 ¦ 350 ¦ 0 ¦ 150 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦15.¦Школа N 17 ¦ 1400 ¦ 1400 ¦ 650 ¦ 650 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦16.¦Гимназия N 1¦ 2800 ¦ 2800 ¦ 1100 ¦ 1100 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1150 ¦ 1150 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 300 ¦ 300 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦17.¦Детский дом ¦ 1400 ¦ 1400 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 350 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦18.¦ВСШ N 1 ¦ 1500 ¦ 0 ¦ 350 ¦ 0 ¦ 500 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 350 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦19.¦Мед. училище¦ 4950 ¦ 4950 ¦ 800 ¦ 800 ¦ 800 ¦ 800 ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 400 ¦ 400 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦20.¦Элексан ¦ 600 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦21.¦ДДЮТТ ¦ 2000 ¦ 0 ¦ 500 ¦ 0 ¦ 350 ¦ 0 ¦ 900 ¦ 0 ¦ 250 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦22.¦СДЮСШОР ¦ 600 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦23.¦ДдиЮ ¦ 700 ¦ 0 ¦ 450 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 250 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦24.¦МУК ¦ 2250 ¦ 2250 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 350 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦25.¦Д/с N 1 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦26.¦2 ¦ 1150 ¦ 1150 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 650 ¦ 650 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 300 ¦ 300 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦27.¦3 ¦ 950 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 150 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦28.¦4 ¦ 1400 ¦ 1400 ¦ 550 ¦ 550 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦29.¦5 ¦ 1950 ¦ 1950 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 800 ¦ 800 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 350 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦30.¦6 ¦ 2050 ¦ 450 ¦ 350 ¦ 0 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 250 ¦ 0 ¦ 800 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦31.¦8 ¦ 850 ¦ 0 ¦ 600 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 150 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦32.¦10 ¦ 1350 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 0 ¦ 500 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦33.¦16 ¦ 1300 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 250 ¦ 0 ¦ 950 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦34.¦17 ¦ 1950 ¦ 1950 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1150 ¦ 1150 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 300 ¦ 300 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦35.¦21 ¦ 900 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 250 ¦ 0 ¦ 150 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦36.¦26 ¦ 1150 ¦ 200 ¦ 350 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦37.¦27 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 850 ¦ 850 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 250 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦38.¦28 ¦ 1300 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 800 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦39.¦29 ¦ 500 ¦ 0 ¦ 250 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 150 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦40.¦30 ¦ 600 ¦ 0 ¦ 450 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 150 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦41.¦31 ¦ 250 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 250 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦42.¦32 ¦ 950 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 350 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦43.¦33 ¦ 1350 ¦ 1350 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 800 ¦ 800 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 150 ¦ 150 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦44.¦34 ¦ 1400 ¦ 750 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 250 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦45.¦35 ¦ 850 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 150 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦46.¦40 ¦ 900 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦47.¦41 ¦ 650 ¦ 0 ¦ 150 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦48.¦42 ¦ 1200 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦49.¦44 ¦ 450 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 150 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦50.¦45 ¦ 1400 ¦ 400 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 450 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 450 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦51.¦47 ¦ 1000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 400 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 400 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦52.¦48 ¦ 1450 ¦ 0 ¦ 250 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 400 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦53.¦49 ¦ 1550 ¦ 550 ¦ 450 ¦ 450 ¦ 400 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 500 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦54.¦50 ¦ 1700 ¦ 250 ¦ 350 ¦ 0 ¦ 600 ¦ 0 ¦ 500 ¦ 0 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦55.¦"Радость" ¦ 1000 ¦ 0 ¦ 800 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦56.¦СКШ ¦ 2650 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2200 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 450 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦57.¦ППМС центр ¦ 900 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 600 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦58.¦УМЦ ¦ 600 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 600 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Итого ¦ 85450 ¦ 42100 ¦ 20800 ¦ 11700 ¦ 10200 ¦ 3400 ¦ 28150 ¦ 14450 ¦ 12400 ¦ 6150 ¦ 13900 ¦ 6400 ¦
L---+------------+-----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
1. Объекты, ремонт которых начался в 2002-2003 годах, находящиеся в аварийном состоянии и требующие окончательного завершения:
N п/п
|
Объект
|
Виды работ
|
1.1.
|
Школа N 4
|
Полная замена электроснабжения с заменой силовой разводки и заменой щитов. Капитальный ремонт внутренней отделки классов, коридоров, столовой, актового зала с заменой полов, с полным снятием штукатурки и антисептической обработкой стен. Замена окон и дверей. Ремонт водоснабжения
|
1.2.
|
Школа N 7
|
Ремонт кровли. Окончание работ по водоснабжению, канализации. Ремонт фасада, электроснабжения. Ремонт отделочных работ столовой, актового зала, лестничных маршей, коридоров
|
1.3.
|
Школа N 8
|
Полная замена электроснабжения. Капитальный ремонт внутренних отделок по всей школе с заменой окон и дверей. Ремонт полов. Окончание работ по теплоснабжению
|
1.4.
|
Школа N 9
|
Окончание работ по тепловодоснабжению и канализации, ремонт электроснабжения, ремонт отделочных работ фасада, лестничных маршей и площадок, коридоров, замена окон и дверей, ремонт полов
|
1.5.
|
Школа N 17
|
Ремонт канализации, системы электроснабжения, кровли, ремонт отделочных работ
|
1.6.
|
Гимназия N 1
|
Ремонт внутренней отделки. Полная замена канализации и водоснабжения. Капитальный ремонт системы электроснабжения. Ремонт фасада. Ремонт полов, окон, дверей
|
1.7.
|
Детский дом
|
Полная замена электроснабжения, капитальный ремонт внутренней отделки с заменой окон и дверей. Ремонт полов
|
1.8.
|
Детский сад N 4
|
Полная замена электроснабжения, капитальный ремонт внутренней отделки с заменой окон и дверей. Ремонт полов
|
1.9.
|
Детский сад N 5
|
Ремонт фасада, замена электроснабжения, ремонт внутренних отделок. Замена окон и дверей. Капитальный ремонт полов. Ремонт тепловодоснабжения и фасада
|
1.10.
|
Детский сад N 17
|
Полная замена электроснабжения и канализации. Ремонт внутренних обделочных работ, окон, дверей, полов, ремонт фасада
|
1.11.
|
Детский сад N 26
|
Ремонт кровли, ремонт внутренней отделки, окон, дверей и полов. Ремонт системы тепловодоснабжения и канализации
|
1.12.
|
Детский сад N 27
|
Полная замена теплоснабжения. Ремонт внутренней отделки, окон, дверей, полов. Ремонт системы электроснабжения и фасада
|
1.13.
|
Детский сад N 33
|
Полная замена электроснабжения. Капитальный ремонт внутренней отделки с заменой окон и дверей. Ремонт полов. Ремонт фасада. Окончание работ по теплоснабжению, водоснабжению и канализации
|
2. Ремонт объектов, находящихся в аварийном состоянии, которые необходимо отремонтировать в первую очередь:
2.1.
|
Мед. училище
|
Капитальный ремонт внутренней отделки всех помещений. Ремонт полов, замена окон и дверей. Полная замена электроснабжения, водоснабжения. Ремонт фасада. Ремонт теплоснабжения
|
2.2.
|
МУК
|
Ремонт кровли, системы тепловодоснабжения и канализации. Ремонт фасада и электроснабжения. Ремонт внутренней отделки, окон, дверей и полов
|
3. Объекты, в которых необходима замена полностью отдельной системы (отопление, канализация, кровля и т.д.):
3.1.
|
Школа N 5
|
Аварийное состояние кровли
|
3.2.
|
Школа N 6
|
Аварийное состояние электроснабжения
|
3.3.
|
Школа N 15
|
Аварийное состояние канализации
|
3.4.
|
Детский сад N 1
|
Аварийное состояние системы электроснабжения
|
3.5.
|
Детский сад N 2
|
Аварийное состояние электроснабжения
|
3.6.
|
Детский сад N 6
|
Аварийное состояние кровли
|
3.7.
|
Детский сад N 10
|
